国产热热热精品,亚洲视频久久】日韩,三级婷婷在线久久,99人妻精品视频,精品九热人人肉肉在线,AV东京热一区二区,91po在线视频观看,久久激情宗合,青青草黄色手机视频

《財富》公布06美國500強

[ 2006-04-05 10:43 ]

 

環(huán)球在線消息:最新一期《財富》雜志公布了2006年美國500強名單。美國財富500強的排名依據(jù)是2005年企業(yè)營收,其中?松-美孚以3399.38億美元位列第一,打破了沃爾瑪連續(xù)四年蟬聯(lián)榜首的局面。2005年,美國財富500強企業(yè)的總營收為9.1萬億美元,比2004年增長15.4%,凈利潤為6100億美元。排名美國財富500強前十位的企業(yè)包括埃克森-美孚、沃爾瑪、通用汽車、雪佛龍-德士古、福特汽車、康菲、通用電氣、花旗集團、美國國際集團和IBM。

附:美國財富500強前二十位企業(yè)和主要IT企業(yè)排名 

美國財富500強前二十位企業(yè)

排名 公司 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
1 ?松-美孚 339,938.0 36,130.0
2 沃爾瑪 315,654.0 11,231.0
3 通用汽車 192,604.0 -10,600.0
4 雪佛龍-德士古 189,481.0 14,099.0
5 福特汽車 177,210.0 2,024.0
6 康菲 166,683.0 13,529.0
7 通用電氣 172,616.3 10,898.2
8 花旗集團 131,045.0 24,589.0
9 美國國際集團 108,905.0 10,477.0
10 IBM 91,134.0 7,934.0
11 惠普 86,696.0 2,398.0
12 美國銀行 83,980.0 16,465.0
13 哈薩威-博克夏 81,663.0 8,528.0
14 Home Depot 81,511.0 5,838.0
15 Valero Energy 81,362.0 3,590.0
16 McKesson 80,514.6 -156.7
17 摩根大通 79,902.0 8,483.0
18 Verizon通信 75,111.9 7,397.0
19 Cardinal Health 74,915.1 1,050.7
20 Altria Group 69,148.0 10,435.0

美國財富500強IT及通信企業(yè)排名

排名 公司 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
10 IBM 91,134.0 7,934.0
11 惠普 86,696.0 2,398.0
18 Verizon通信 75,111.9 7,397.0
25 戴爾 55,908.0 3,572.0
39 AT&T 43,862.0 4,786.0
40 時代華納 43,652.0 2,905.0
48 微軟 39,788.0 12,254.0
49 英特爾 38,826.0 8,664.0
54 摩托羅拉 36,843.0 4,578.0
59 Sprint Nextel 34,680.0 1,785.0
83 思科 24,801.0 5,741.0
101 3M 21,167.0 3,199.0
106 南方貝爾 20,613.0 3,294.0
142 施樂 15,701.0 978.0
155 柯達 14,268.0 -1,362.0
159 蘋果電腦 13,931.0 1,335.0
160 Quest通信 13,903.0 -779.0
167 德州儀器 13,392.0 2,324.0
196 甲骨文 11,799.0 2,886.0
211 Sun 11,070.0 -107.0
249 EMC 9,664.0 1,133.2
255 朗訊 9,441.0 1,185.0
272 亞馬遜 8,490.0 359.0
313 IAC/InterActiveCorp 7,118.8 876.2
353 Google 6,138.6 1,465.4
368 飛思卡爾 5,843.0 563.0
381 高通 5,673.0 2,143.0
412 雅虎 5,257.7 1,896.2
415 利盟國際 5,221.5 356.3
458 ebay 4,552.4 1,082.0

(來源:新浪科技)

 

一周新聞回顧
大连市| 华容县| 龙门县| 安阳市| 丰县| 佛教| 萨嘎县| 苍溪县| 涡阳县| 专栏| 宜宾市| 恩施市| 衢州市| 恭城| 博白县| 博野县| 荔浦县| 河津市| 思南县| 云霄县| 镇巴县| 绥化市| 罗甸县| 和林格尔县| 六安市| 民丰县| 兰溪市| 内江市| 板桥市| 富阳市| 新竹市| 通河县| 耒阳市| 边坝县| 景宁| 普兰店市| 成都市| 彭阳县| 手游| 金寨县| 安阳市|